Detalhes do produto:
|
Modelo: | ME-4000A/4000B/4000C Incubadora para lactentes de alta qualidade | NATUREZA: | Caixa do monitor |
---|---|---|---|
Alarme: | Vários alarmes de auto-verificação | Intervalo de temperatura do modo cutâneo: | 340,0°C ≈ 37,0°C |
Características: | Abre duas portas laterais. | Avançado: | Registo de dados de 72 horas |
Realçar: | Monitor Tray Infant Incubator,Incubadora do ISO para bebês humanos,Incubadora infantil do ISO |
Especificações dos incubadores médicos neonatais | |||
Modelo | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
Requisitos elétricos | - 220 V 50 Hz | ||
Potência do aquecedor | 550VA | ||
Intervalo de temperatura do modo de ar | 250,0°C ≈ 37,0°C | ||
Intervalo de temperatura do modo cutâneo | 340,0°C ≈ 37,0°C | ||
Alarme de temperatura do modo de ar | < 38,0°C | ||
Alarme de temperatura do modo pele | < 40,0°C (Temperatura do ar) | ||
Modo de ar de alta temperatura | 37.1°C ∙ 39.0°C | ||
Modo cutâneo | 37.1°C 38,0°C | ||
Alarme de alta temperatura | < 40,0°C Temperatura do ar. | ||
Intervalo de exibição da temperatura do modo ar | 200,0°C 45,0°C | ||
Intervalo de exibição da temperatura do modo pele | 250,0°C 45,0°C | ||
Alarme de modo ar | ± 3,0°C | ||
Alarme de modo cutâneo | ±1,0°C | ||
Precisão do sensor de temperatura da pele | ± 0,3°C | ||
Precisão do controlo da temperatura | ≤ 0,5°C | ||
Uniformidade da temperatura do colchão | ≤ 0,8°C | ||
Intervalo de controlo da umidade | 30 a 90% RH | ||
Intervalo de exibição da umidade | 0-99,9%RH | ||
Intervalo de concentração de O2 | - | 20-60%O2 | |
Alarme de concentração de oxigénio | - | ± 5%O2 | |
Faixa de exibição da concentração de O2 | - | 0-99,9% | |
Precisão do visor de concentração de O2 | - | ± 2%O2 | |
Intervalo de peso da balança elétrica | - | 0.1 a 8 kg | |
Precisão do visor da balança elétrica | - | ± 50 g |
Pessoa de Contato: Mr. Jacky Yao
Telefone: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106