|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não.: | MEE100 | Comprimento: | 2080mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 550mm | A mais baixa altura: | <510mm> |
| Trendelenburg: | ≥25º | Inclinação lateral (esquerdo e direito): | ≥20º |
| Especificação: | ce | Elevação da ponte do rim: | ≥100MM |
| Votage:: | AC110-240v, 50/60Hz | TIPO: | Medeco |
| Origem: | China | Pacote: | Padrão |
| Realçar: | tabela do teatro de funcionamento de 2080mm,tabela de operação do hospital 240v,tabela do teatro de funcionamento de 550mm |
||
Tabela médica de Opeartion da cama Eletro-hidráulica da operação cirúrgica de tabela de funcionamento
Descrição hidráulica da tabela de funcionamento de Elecric:
Como uma tabela de funcionamento automática avançada, a tabela de funcionamento MEE100 pode cumprir várias exigências dos operatons. O Tabletop é raio X disponível. Extremamente - baixo tabletop, especialmente apropriado para a cirurgia cerebral.
Projetado para cenas cirúrgicas cada vez mais complexas, esta tabela de funcionamento vem com o sistema de controlo automático inteligente que satisfaz várias procuras de cirurgias gerais.
A placa principal destacável assegura-se de que a tabela possa ser uso com o estoque principal.
Características hidráulicas da tabela de funcionamento de Elecric:
Patameter para a tabela de Opearting do motor elétrico
| Modelo | Comprimento | Largura | Mais baixa altura Tabletop | Escala da elevação |
| MEE100 | ≥2080mm | 550mm | ≤510mm | 300mm |
| Movimentos | Modelo: MEE100 | |
| Trendelenburg Tabletop | Trendelenburg reverso | ≥25º |
| trendelenburg | ≥25º | |
| Inclinação lateral (esquerdo e direito) | ≥20º | |
| Placa principal | Acima de | ≥40º |
| Para baixo | ≥90º | |
| Placa traseira | Acima de | ≥80º |
| Para baixo | ≥20º | |
| Placa do pé | Acima de | ≥15º |
| Para baixo | ≥90º | |
| Para fora | ≥90º | |
| Elevação da ponte do rim | ≥100mm | |
| Poder | 110-220v/50-60hz; 1.0kW | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jacky Yao
Telefone: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106