Detalhes do produto:
|
Tipo: | grampeador tubular do trato digestivo | Propriedades: | Equipamentos da cirurgia da urologia |
---|---|---|---|
cor: | Preto | Material: | Steel/ABS/PE inoxidável |
Característica: | Conveniência/seguro/rapidamente | Nome do produto: | O grampeador universal descartável e recarrega |
Função: | corte e coagulação | Campo da aplicação: | Cirurgia |
Área de negócio do alvo: | Global | Nome: | Grampeador circular descartável |
Realçar: | Grampeador cirúrgico descartável da urologia,Grampeador Laparoscopic do trato digestivo tubular,Grampeador Laparoscopic do ISO |
Grampeador gastrintestinal tubular dos grampeadores cirúrgicos circulares descartáveis com CE
Aplicação circular dos grampeadores:
O grampeador circular usado principalmente para fim-a-fim, o fim-à-lado, a anastomose lateral do trato digestivo em funcionamentos da reconstrução do trato digestivo tais como o esôfago, o estômago, e o intestino.
Vantagens de grampeadores circulares descartáveis:
1.The acolchoou o anel da faca feito do material de polímero alto, assegura o som alerta claro e uma operação mais segura.
o eixo de guia 2.The com projeto trapezoidalmente rígido alto da linha traz um efeito pregando mais estável.
3. o projeto ergonômico, punho antiderrapagem revestido, aumentou a estabilidade e o conforto da operação.
4. eixo de guia rígido alto para o efeito pregando mais estável.
5. Mais escolhas de modelos internos do diâmetro trazem um efeito particularizado mais ideal da anastomose.
6. O punho antiderrapagem revestido da colagem nova aumenta a estabilidade da operação.
7. grampear perfeito e corte preciso flexíveis e fáceis de operar.
Modelo e especificação circulares descartáveis do grampeador de Instraluminal:
Modelo | Prego Anastomotic | Diâmetro exterior | Largura do prego | Altura do prego |
TPYGWA/B-17H | 16 | 17 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-17L | L | 17 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-19H | 18 | 19 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-19L | 18 | 19 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-21H | 18 | 21 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-21L | 18 | 21 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-23H | 18 | 23 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-23L | 18 | 23 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-26H | 20 | 26 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-26L | 20 | 26 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-29H | 24 | 29 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-29L | 24 | 29 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-32H | 28 | 32 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-32L | 28 | 32 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-34H | 30 | 34 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-34L | 30 | 34 | 4 | 4,0 |
Pessoa de Contato: Mr. Jacky Yao
Telefone: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106