Detalhes do produto:
|
Tipo: | Grampeador cirúrgico do endoscópio | Propriedades: | Anorectal |
---|---|---|---|
cor: | Azul | Característica: | Conveniência/cofre forte/rápido, grampeador, estéril |
Nome do produto: | Cortador linear endoscópico | Uso: | Unidade ordinária da cirurgia |
Função: | Cirurgia médica, corte e coagulação | Campo da aplicação: | Anorectal, cirurgia |
Tempo de entrega: | sobre o meio mês após obtenha o pagamento | Embalagem: | 601*246*92mm |
Destacar: | Grampeador cirúrgico descartável da coagulação Laparoscopic,Endo Linear Stapler Anorectal,Cirurgia abdominal Endo Linear Stapler |
Grampeador de corte em linha reta para o endoscópio descartável para a cirurgia abdominal
Candidato linear da inutilização do grampeador do cortador:
O edema mucosa severo contraindicated
Não deve ser usado no fígado e o baço, devido às propriedades da compressão do fígado e do baço, o fechamento do dispositivo pode ter um efeito destrutivo.
Características lineares endoscópicas descartáveis do grampeador do cortador:
A pressão dobro, as maxilas é fechada adiantado, e o tecido é espremido adiantado para preparar-se para pregar
A diferença de três pontos do cortador, a força é a mesma distante e próxima, e os pregos são formados na mesma altura, e a forma é formada exatamente
a Pre-pressão fazer o plano e a sutura do tecido, o tecido não transborda para a frente ao cortar
Depois que o corte da sutura é terminado, o cortador está restaurado automaticamente, facilitando a operação, e o instrumento pode ser operado com uma mão durante a operação, que é conveniente para que o doutor pague mais atenção à operação
O atuador pode girar 360 graus, e a cabeça comum pode balançar dentro de 45 graus nos lados esquerdos e direitos
Batente de forjadura + fazendo à máquina do prego do arco, pressão aumentada da maxila, bom prego que forma a consistência
Série completa de especificações do armazém do grampo, fornecendo operações cada vez mais refinadas
Especificação de grampeadores do cortador | |
Modelo | Rod Length (L) |
TPYWQA-45/60S | 280 |
TPYWQA-45/60M | 340 |
TPYWQA-45/60L | 440 |
Grampeador cirúrgico do conjunto da especificação
Modelo | Cor do grampo | Espessura do tecido | Altura do pé do prego (milímetro | Comprimento do ponto (milímetros) | Organização representativa |
TPYWQZ-45/60*2.0 | ![]() | Vaso sanguíneo/fino | 2,0 | 45 / 60 | Vasos sanguíneos despidos/do general vasos sanguíneos Tecido de pulmão do diluidor/duodeno |
TPYWQZ-45/60*2.5 | ![]() | Vaso sanguíneo/fino | 2,5 | 45 / 60 | Vasos sanguíneos gerais/pedicle splenic |
TPYWQZ-45/60*3.5 | ![]() | Vaso sanguíneo/fino | 3,5 | 45 / 60 | Pedicle do intestino delgado/baço/pedicle do rim |
TPYWQZ-45/60*3.8 | ![]() | Normal/grosso | 3,8 | 45 / 60 | Lóbulo do pulmão/corpo gástrica/dois pontos/reto |
TPYWQZ-45/60*4.1 | ![]() | grosso | 4,1 | 45 / 60 | Piloro próximo brônquico/retal |
Pessoa de Contato: Mr. Jacky Yao
Telefone: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106